产物型号: | 佳速V-855 | |
任务台(滚柱线轨) | ||
任务台尺寸: | 1000X550 | |
T型槽规格: | 5X18X90 | |
最大负荷: | 600Kg | |
行 程 | ||
X/Y/Z轴最大路程: | 800/550/550 | |
主轴鼻端至任务台间隔: | 130~680 | |
主轴中间到立柱面间隔: | 600 | |
主 轴 | ||
主轴锥孔: | BT40 | |
主轴最高转速(规范): | 8000rpm | |
主轴传动体例(规范): | 1:1同步皮带 | |
主轴传动体例(选配): | ||
进 给 | ||
三轴切削进给率: | 10000mm/min | |
三轴快移速率: | 48/48/36m/min | |
滚珠丝杆规格: | 4016 | |
定位精度(GB/T18400.4) | 0.01 | |
反复定位精度(GB/T18400.4) | 0.007 | |
储刀仓(选配) | ||
刀库情势: | 圆盘式 | |
刀具容量: | 24 | |
刀具最大直径X长度: | 80X200 | |
刀具最大分量: | 7kg | |
刀柄规格: | BT40 | |
换刀时候(刀对刀): | BT40圆盘式:<2.8秒 | |
伺服马达 | ||
主轴马达: | 7.5/11kw | |
X/Y/Z轴马达(三菱): | 2.2/2.2/3.0kw | |
X/Y/Z轴马达(FANUC): | 1.8/1.8/3.0kw | |
X/Y/Z轴马达(广数): | 3.1/3.1/3.8kw | |
冷却马达: | 0.49kw | |
普通规格 | ||
气源请求: | 8KG | |
电源容量: | 20KVA | |
形状尺寸(长X宽X高): | 3.0/2.4/2.5m | |
毛重(约): | 5T |
规范设置装备摆设:
1.日本FANUC/三菱节制器
2.电器箱热互换器
3.规范RS-232界面
4.RS-232传输电缆
5.全密式防溅装配
6.主动集合光滑体系
7.主轴刚性攻牙
8.任务照明灯
9.任务状况唆使灯
10.三相断绝变压器
11.东西箱
12.根本调剂螺丝及垫片
13.操纵申明书
挑选设置装备摆设:
1.广州数控GSK节制器
2.圆盘式24支刀库
3.晋升式排屑机含集屑车
4.主轴油冷却装配
5.全主动稳压器
6.数控扭转台(第四,五轴)
7.油雾过滤器
产物接纳代办署理发卖战略,现广招国际外成心加盟数控机床代办署理商。公司将充实尊敬、掩护数控机床代办署理商权利,并供给完美的手艺指点和售后办事撑持.
xiangganchanwu
COPYRIGHT © 2015~2018 佳速精机. ALL RIGHTS RESERVED. BY 佳速精机
在线 客服
tianxiazhengxunrexian
400 889 7879
139 2244 8318